“中国餐饮品牌力百强” 是国内餐饮业第一份以“品牌力”为主题的权威榜单 ,旨在评选出一批表现卓越、实力雄厚的头部餐饮品牌。
该奖项的评选以红餐品牌研究院的行业数据为基础,从20000+个品牌中,综合评选出品牌力最强的100个品牌。整个评选经历海选、网络投票、专业审评、榜单发布四个阶段,历时4个月。
今年受疫情影响,许多餐企遭遇资金困境,有的品牌力有所下滑,暂时无缘榜单,同时一些品牌在疫情中激流勇进,品牌势能进一步提升。总体而言,相较“2019年度中国餐饮品牌力百强”,本届上榜餐饮品牌更新率 在20%左右。
名次 | 品牌名称 | 企业名称 | 品牌指数 |
1 | 海底捞 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 982.1 |
2 | 喜茶 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 980.6 |
3 | 正新鸡排 | 上海正新食品集团有限公司 | 976.4 |
4 | 西贝莜面村 | 北京西贝餐饮管理有限公司 | 975.2 |
5 | 蜜雪冰城 | 郑州两岸企业管理有限公司 | 971.3 |
6 | 绝味鸭脖 | 绝味食品股份有限公司 | 970 |
7 | 呷哺呷哺 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 965.6 |
8 | 老乡鸡 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 963.2 |
9 | 奈雪的茶 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 960.5 |
10 | 外婆家 | 外婆家餐饮集团有限公司 | 960.1 |
11 | 眉州东坡 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 958.8 |
12 | 乡村基 | 乡村基(重庆)投资有限公司 | 958.1 |
13 | 新荣记 | 上海新荣记酒楼有限公司 | 957.9 |
14 | 周黑鸭 | 周黑鸭国际控股有限公司 | 955.6 |
15 | 华莱士 | 福建省华莱士食品股份有限公司 | 953.3 |
16 | 张亮麻辣烫 | 黑龙江省张亮餐饮有限公司 | 950.1 |
17 | 1點點 | 生根餐饮管理(上海)有限公司 | 949.7 |
18 | 广州酒家 | 广州酒家集团股份有限公司 | 949.2 |
19 | 木屋烧烤 | 深圳市正君餐饮管理顾问有限公司 | 948.6 |
20 | 探鱼 | 深圳市甘棠明善餐饮有限公司 | 946.4 |
21 | 杨国福麻辣烫 | 上海杨国福企业管理(集团)有限公司 | 946 |
22 | 煌上煌 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 945.3 |
23 | 太二酸菜鱼 | 广州九毛九餐饮连锁份有限公司 | 945.1 |
24 | 小龙坎火锅 | 成都小龙坎餐饮管理公司 | 944.9 |
25 | 瑞幸咖啡 | 瑞幸咖啡(北京)有限公司 | 939.8 |
26 | 陶陶居 | 广州市食尚陶陶居饮食管理有限公司 | 939.5 |
27 | 真功快连理 | 广州真功夫快餐连锁管理有限公司 | 938.9 |
28 | 紫燕百味鸡 | 上海紫燕食品有限公司 | 938.1 |
29 | CoCo都可 | 亿鼎国际股份有限公司 | 937.5 |
30 | 巴奴毛肚火锅 | 巴奴毛肚火锅有限公司 | 937.2 |
31 | 味干拉面 | 味千(中国)控股有限公司 | 937 |
32 | 全聚德 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 935.8 |
33 | 文和友 | 湖南文和友小龙虾有限公司 | 935.5 |
34 | 尊宝比萨 | 尊宝比萨(香港)饮食连锁有限公司 | 933.6 |
35 | 九毛九 | 广州九毛九餐饮连锁有限公司 | 933.2 |
36 | 同庆楼 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 933.1 |
37 | 德庄火锅 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 932.5 |
38 | 巴比馒头 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 931.7 |
39 | 喜家德虾仁水饺 | 喜鼎餐饮管理有限公司 | 931.2 |
40 | 蔡林记 | 武汉林记商贸有限公司 | 930.1 |
41 | 绿茶餐厅 | 杭州绿茶餐饮管理有限公司 | 929 |
42 | 黄记煌三汁焖锅 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 928.9 |
43 | 大龙火锅 | 成都大龙燚餐饮管理有限公司 | 928.7 |
44 | 三顾冒菜 | 成都司马餐饮管理有限公司 | 925.6 |
45 | 鼎泰丰 | 鼎泰丰集团 | 925.1 |
46 | 永和大王 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 924.7 |
47 | 点都德 | 广州市点都德饮食有限公司 | 924.7 |
48 | 知味观 | 杭州饮食服务集团有限公司 | 924.4 |
49 | 鹿港小镇 | 贝拉吉奥(上海)餐饮管理有限公司 | 924.2 |
50 | 庆丰包子铺 | 北京庆丰包子铺有限公司 | 923.9 |
51 | 王品牛排 | 王品(中国)餐饮有限公司 | 923.7 |
52 | 东来顺 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 923.6 |
53 | 书亦烧仙草 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 923.4 |
54 | 和府捞面 | 上海和府餐饮管理有限公司 | 922.9 |
55 | 楼外楼 | 杭州楼外楼食品有限公司 | 922.8 |
56 | 俏江南 | 俏江南(北京)企业管理有限公司 | 922.7 |
57 | 阿香米线 | 上海何勇企业管理集团有限公司 | 922.5 |
58 | 马路边边 | 成都马路边餐饮管理有限公司 | 922.4 |
59 | 豪客来 | 厦门豪客来餐饮管理有限公司 | 922.3 |
60 | 大家乐 | 广州大家乐食品实业有限公司 | 922.2 |
61 | 钢管厂五区小郡肝串串香 | 成都钢五区顾大姐餐饮管理有限公司 | 921 |
62 | 蛙来哒牛蛙 | 长沙味之翼湘餐饮有限公司 | 920.8 |
63 | 徐记海鲜 | 湖南徐记酒店管理有限公司 | 920.6 |
64 | 云海肴 | 云南云海肴餐饮管理有限公司 | 920.5 |
65 | 捞王锅物料理 | 捞王(上海)餐饮管理有限公司 | 920.3 |
66 | 胡桃里音乐酒馆 | 合纵文化集团 | 920.1 |
67 | 阿五黄河大鲤鱼 | 河南阿五美食有限公司 | 920 |
68 | 小厨娘淮扬菜 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司 | 919.9 |
69 | 大董 | 大董餐饮投资有限公司 | 919.8 |
70 | 吉祥馄饨 | 上海世好食品有限公司 | 919.7 |
71 | 太兴 | 太兴饮食管理(中国)有限公司 | 919.5 |
72 | 南京大牌档 | 南京大牌档美食文化有限公司 | 919.3 |
73 | 九田家黑牛烤肉 | 内蒙古九田家餐饮管理股份有限公司 | 919.2 |
74 | 北京宴 | 北京宴禧餐饮管理有限公司 | 919.1 |
75 | 小菜园 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司 | 918.8 |
76 | 谭鸭血老火锅公 | 四川谭公餐饮管理有限公司 | 918.5 |
77 | 利苑酒家 | 利苑饮食集团 | 918.3 |
78 | 赤坂亭 | 上海赤坂亭餐饮投资管理有限公司 | 918.1 |
79 | 旺顺阁鱼头泡饼 | 北京旺顺阁美食有限公司 | 918 |
80 | 炳胜品味 | 广州市炳胜品味餐饮有限公司 | 917.9 |
81 | 左庭右院鲜牛肉火锅 | 上海左庭右院企业管理有限公司 | 917.8 |
82 | 大蓉和 | 成都大蓉和餐饮管理有限公司 | 917.6 |
83 | 彭厨督饮管 | 湖南彭厨餐饮管理有限公司 | 917.4 |
84 | 避风塘 | 上海避风塘美食有限公司 | 917 |
85 | 翠华餐厅 | 上海采华餐饮管理有限公司 | 916.9 |
86 | 甘锅盔 | 上海多串餐饮管理有限公司 | 916.7 |
87 | 小肥羊 | 百胜(中国)投资有限公司 | 916.4 |
88 | 丰收日 | 丰收日(集团)股份有限公司 | 916.1 |
89 | 珮姐老火锅有 | 重庆民贤餐饮管理有限公司 | 915.7 |
90 | 胖哥俩肉蟹煲 | 嘉兴市胖哥俩餐饮管理有限公司 | 915.3 |
91 | 城南往事主题餐厅 | 山东凯瑞酒店管理咨询有限公司 | 915 |
92 | 蓉李记 | 成都蓉李记餐饮管理有限公司 | 914.8 |
93 | 蛙小侠 | 广西湘范儿餐饮管理有限公司 | 914.4 |
94 | 望湘园 | 望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司 | 914 |
95 | 客语客家菜 | 广东客语饮食发展有限公司 | 913.7 |
96 | 莆田餐厅 | 方叔叔餐饮管理(上海)有限公司 | 913.3 |
97 | 小杨生煎 | 小杨生煎企业管理发展(上海)有限公司 | 913.1 |
98 | 八合里牛肉火锅 | 深圳八合里海记餐饮文化有限公司 | 912.9 |
99 | 外婆味道 | 昆明外婆味道餐饮管理有限公司 | 912.8 |
100 | 上海小南国 | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司 | 912.6 |
欢迎烹饪界人士与我们联系
电话:暂无
手机: 暂无
QQ:暂无